A Prefeitura Municipal de Icó foi uma das que mais gastou na região centro sul do Ceará, em 2013.
Segundo dados obtidos através do Portal da Transparência (TCM) os gastos superaram os R$ 76 milhões de reais.
O blog tomou conhecimento que a administração de Icó deixou muito a
desejar no primeiro ano de governo, porém, os gastos foram bem
satisfatórios.
Nos próximos dias o blog vai detalhar gastos de outros municípios da região.
Confira:
DESPESAS
Foram encontrados 21 itens de despesa - Total: R$76.163.840,22(*)
Tipo da Despesa | Valor Pago (R$) | |
---|---|---|
11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 28.830.690,82 |
39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.452.195,06 |
04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 12.073.286,24 |
13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.853.414,51 |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.543.956,62 |
91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.950.806,21 |
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.866.127,93 |
51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.686.147,96 |
36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.305.895,02 |
47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 860.902,41 |
43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 454.606,50 |
71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 338.907,21 |
32 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 285.872,70 |
46 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 162.185,76 |
14 | DIÁRIAS - CIVIL | 152.680,00 |
01 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 148.824,90 |
03 | PENSÕES | 90.759,10 |
35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 71.500,00 |
92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 32.602,27 |
49 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 2.464,00 |
33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário